Tradiční závod ve slalomu - výsledky
Výsledky tradičního závodu ve slalomu na závěr naší lyžařské sezóny konaného dne 12.2.2017.
Kategorie
Děti do 6 let | ročník narození 2011 a mladší | |
Děti od 7 do 9 let | ročník narození 2010 - 2008 | |
Děti od 10 do 12 let | ročník narození 2007 - 2005 | |
Děti od 13 do 15 let | ročník narození 2004 - 2001 |
Dívky roč. 2011 a ml.
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
2 | 47 | Sokolovská Nikola | 2.12.2011 | 00:56,50 | 00:49,80 | 00:49,80 |
1 | 10 | Barabášová Tereza | 9.3.2011 | 00:34,70 | 00:24,70 | 00:24,70 |
57 | Drobná Adéla | 28.6.2011 | 00:26,70 | 00:25,80 | 00:25,80 |
Chlapci roč. 2011 a ml.
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
2 | 9 | Kocián Vojtěch | 19.6.2011 | disk | 00:28,10 | 00:28,10 |
1 | 1 | Zajac Michal | 11.4.2011 | 00:28,20 | 00:23,40 | 00:23,40 |
Dívky roč. 2010-2008
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
1 | 13 | Chvílová Barbora | 28.3.2008 | 00:19,40 | 00:19,00 | 00:19,00 |
2 | 60 | Olchawská Lucie | 27.8.2008 | 00:24,00 | 00:22,00 | 00:22,00 |
3 | 4 | Chvílová Natálie | 10.11.2009 | 00:31,30 | 00:25,40 | 00:25,40 |
14 | Němcová Nikola | 8.1.2008 | 00:18,60 | 00:18,30 | 00:18,30 |
Chlapci roč. 2010-2008
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
7 | 3 | Nikolov Oliver | 9.1.2010 | 00:25,90 | 00:23,20 | 00:23,20 |
9 | 2 | Kubala Matěj | 16.10.2009 | 00:30,40 | 00:26,60 | 00:26,60 |
5 | 44 | Lapuník Šimon | 20.7.2010 | 00:26,20 | 00:21,50 | 00:21,50 |
10 | 59 | Krejča Lukáš | 23.10.2010 | 00:43,20 | 00:30,00 | 00:30,00 |
8 | 21 | Šoltýsek Štěpán | 9.9.2010 | 00:26,70 | 00:25,60 | 00:25,60 |
4 | 8 | Kocián Václav | 14.7.2009 | 00:20,80 | 00:19,90 | 00:19,90 |
3 | 24 | Lapuník Adam | 2.2.2008 | 00:22,40 | 00:19,70 | 00:19,70 |
6 | 66 | Rada David | 28.1.2008 | 00:22,70 | 00:22,80 | 00:22,70 |
2 | 11 | Barabáš Ondřej | 1.9.2008 | 00:17,50 | 00:17,70 | 00:17,50 |
1 | 65 | Pletnický Jan | 22.3.2008 | 00:14,80 | 00:16,90 | 00:14,80 |
Dívky roč. 2007-2005
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
2 | 5 | Nikolova Alexandra | 14.9.2006 | 00:19,50 | 00:18,80 | 00:18,80 |
1 | 55 | Kutáčová Jana | 9.9.2005 | disk | 00:15,80 | 00:15,80 |
3 | 22 | Šoltýsková Adriana | 1.11.2005 | 00:19,50 | 00:19,50 | 00:19,50 |
Chlapci roč. 2007-2005
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
9 | 53 | Petroš Martin | 14.4.2005 | 00:20,90 | 00:19,60 | 00:19,60 |
7-8 | 52 | Pravdík Daniel | 2.10.2006 | 00:19,20 | 00:18,70 | 00:18,70 |
10 | 20 | Zezulka Martin | 21.3.2006 | 00:20,40 | 00:20,00 | 00:20,00 |
5 | 16 | Tomek Tadeáš | 21.10.2006 | 00:18,60 | 00:17,90 | 00:17,90 |
6 | 49 | Mechel Max | 22.7.2006 | 00:18,60 | 00:18,80 | 00:18,60 |
4 | 51 | Mechel Matyáš | 12.12.2007 | 00:17,50 | 00:16,90 | 00:16,90 |
3 | 62 | Hanuliak Radek | 20.2.2006 | 00:16,20 | 00:16,60 | 00:16,20 |
1 | 6 | Wyslych Vojtěch | 23.3.2006 | 00:14,80 | 00:15,40 | 00:14,80 |
7-8 | 7 | Kantor Jan | 3.1.2006 | 00:18,70 | 00:18,70 | 00:18,70 |
2 | 64 | Drobný Jan | 20.1.2007 | 00:16,00 | 00:16,30 | 00:16,00 |
11 | 61 | Danihel Richard | 26.6.2007 | 00:24,80 | 00:22,50 | 00:22,50 |
Dívky roč. 2004-2001
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
5 | 18 | Čiháková Julie | 17.1.2002 | 00:18,70 | 00:18,80 | 00:18,70 |
2 | 17 | Maciášová Veronika | 14.7.2004 | 00:16,60 | 00:16,30 | 00:16,30 |
1 | 67 | Pletnická Hana | 20.11.2004 | 00:16,50 | 00:15,90 | 00:15,90 |
4 | 23 | Vodáková Sabina | 27.12.2004 | 00:17,90 | 00:17,60 | 00:17,60 |
3 | 19 | Knappová Aneta | 18.10.2004 | 00:17,00 | 00:16,50 | 00:16,50 |
Chlapci roč. 2004-2001
Poř. | St.č. | Jméno | Datum nar. | Čas | ||
1.kolo | 2.kolo | Lepší č. | ||||
1 | 46 | Rada Filip | 22.11.2004 | 00:20,90 | 00:20,50 | 00:20,50 |